| 提单代码 | 航空公司中文名称 | 航空公司英文名称 | IATA代码 | 国际民航代码 | 所在地 |
|---|
| 000 | 伊朗马汉航空 | Mahan Airlines | W5 |
| 伊朗 |
| 001 | 美国美洲航空公司 | American Airlines | AA | AAL | 秘鲁 |
| 005 | 美国大陆航空公司 | Continental Airlines | CO | COA | 美国-得克萨斯-休斯敦 |
| 006 | 美国达美航空公司 | Delta Air Lines | DL | DAL | 美国-乔治亚-亚特兰大 |
| 012 | 美国西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA | 美国-明尼苏达-伊根 |
| 014 | 加拿大航空公司 | Air Canada | AC | ACA | 加拿大-蒙特利尔 |
| 016 | 美国联合航空公司 | United Airlines | UA | UAL | 美国-伊利诺伊州 |
| 020 | 德国汉莎航空 | Lufthansa Cargo AG | LH | DLH | 德国-法兰克福 |
| 023 | 美联邦航空公司 | Fedex | FX |
| 美国 |
| 027 | 阿拉斯加航空公司 | Alaska Airlines | AS | ASA | 美国-阿拉斯加 |
| 037 | 美国航空公司 | US Airways | US | USA | 美国-得克萨斯-沃斯堡 |
| 040 | 喀麦隆航空公司 | Camair-Co | UY | UYC | 喀麦隆 |
| 041 | 捷星亚洲航空 | Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | 新加坡 |
| 044 | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS | AR | ARG | 阿根廷-布宜诺斯艾利斯 |
| 043 | 港龙航空公司 | Dragon Air | KA | HDA | 中国-香港 |
| 045 | 智利航空 | LAN Airlines | LA | LAN | 智利-圣地亚哥 |
| 047 | TAP葡萄牙航空 公司 | TAP AIR PORTUQAL | TP | TAP | 葡萄牙 |
| 048 | 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | CY | CYP | 塞浦路斯 |
| 050 | 希腊国营奥林匹克航空公司 | Olympic Airways | OA | OAL | 希腊 |
| 053 | 爱尔兰航空公司 | Aer Lingus | EI | EIN | 爱尔兰-都柏林 |
| 055 | 意大利航空公司 | Alitalia | AZ | AZA | 意大利 |
| 057 | 法国航空公司 | Air France | AF | AFR | 法国 |
| 061 | 塞舌尔航空公司 | Air Seychelles | HM | SEY | 塞舌尔 |
| 064 | 捷克航空公司 | CSA Czech Airlines | OK | CSA | 捷克 |
| 065 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | 沙特阿拉伯航 |
| 070 | 叙利亚阿拉伯航空 | Syrian Arab Airlines | RB | SYR | 叙利亚 |
| 071 | 埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian airlines | ET | ETH | 埃塞俄比亚 |
| 072 | 海湾航空公司 | Gulf Air | GF | GFA | 巴林 |
| 074 | 荷兰皇家航空公司 | KLM | KL | KLM | 荷兰 |
| 075 | 西班牙航空公司 | Iberia | IB | IBE | 西班牙 |
| 076 | 黎巴嫩航空公司 | Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | 黎巴嫩 |
| 077 | 埃及航空公司 | Egyptair | MS | MSR | 埃及 |
| 079 | 菲律宾航空公司 | Philippine airlines | PR | PAL | 菲律宾 |
| 080 | 波兰航空公司 | Lot Polish Airlines | LO | LOT | 波兰 |
| 081 | 快达航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA | 美国 |
| 082 | 比利时航空公司 | Brussels Airlines | SN | DAT | 比利时 |
| 083 | 南非航空公司 | South African Airways | SA | SAA | 南非 |
| 086 | 新西兰航空公司 | Air New Zealand | NZ | ANZ | 新西兰 |
| 090 | 翠鸟航空有限公司 | Kingfisher Airlines | IT | KFR | 印度-班加罗尔 |
| 096 | 伊朗航空公司 | Iran air | IR | IRA | 伊朗 |
| 098 | 印度航空公司 | Air India | AI | AIC | 印度 |
| 105 | 芬兰航空公司 | Finnair Oyj | AY | FIN | 芬兰 |
| 106 | 西印度群岛航空公司 | BWIA West Indies Airways Limited | BW | BWA | 西班牙 |
| 108 | 冰岛航空公司 | Iceland air | FI | ICE | 冰岛 |
| 112 | 中国货运航空 | China Cargo Airlines LTD. | CK | CKK | 中国-上海 |
| 114 | 以色列航空公司 | El Al Israel Airlines | LY | ELY | 以色列 |
| 115 | 南斯拉夫航空 | Jugoslovenski Aerotransport | JU | JAT | 南斯拉夫 |
| 117 | 北欧航空公司 | Scandinavian Airlines System | SK | SAS | 瑞典斯德哥尔摩 |
| 118 | 安哥拉航空公司 | TAAG - Linhas Aereas de Angola | DT | DTA | 安哥拉-卢安达 |
| 124 | 阿尔及利亚航空公司 | Air Algerie | AH | DAH | 阿尔及利亚-阿尔及尔 |
| 125 | 英国航空公司 | British Airways p.l.c. | BA | BAW | 英国-伦敦 |
| 126 | 印尼航空 | Garuda Indonesia | GA | GIA | 印尼-雅加达 |
| 127 | Aviaprima Sochi Airlines | Aviaprima Sochi Airlines | J5 | PRL | 希腊 |
| 128 | 香港快运航空公司 | HONGkONG EXPRESS | UO | HKE | 中国-香港 |
| 129 | 荷兰马丁航空公司 | Martinair Cargo | MP | MPH | 荷兰-阿姆斯特丹 |
| 131 | 日本航空公司 | Japan Airlines Company Ltd. | JL | JAL | 日本-东京 |
| 136 | 古巴航空公司 | Cubana de Aviacion S.A. | CU | CUB | 古巴 |
| 139 | 墨西哥航空公司 | Aeromexico Cargo | AM | AMX | 墨西哥 |
| 140 | 秘鲁 LIAT 航空公司 | LIAT Airlines | LI | LIA | 秘鲁 |
| 141 | 迪拜航空公司 | Flydubai | FZ | FDB | 迪拜 |
| 145 | 拉德科智利航空 | Royal Air Maroc | UC | LCO | 智利 |
| 147 | 摩洛哥皇家航空公司 | Royal Air Maroc | AT | RAM | 摩洛哥-达尔贝达 |
| 155 | 敦豪航空公司 | DHL International E.C. | ES | DHX | 中国-北京 |
| 157 | 卡塔尔航空公司 | Qatar Airways (W.L.L.) | QR | QTR |
|
| 160 | 香港国泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | CPA | 中国-香港 |
| 163 | 比利时 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时 |
| 165 | 斯洛文尼亚国际航空公司 | Adria Airways - The Airline of Slovenia | JP | ADR | 斯洛文尼亚 |
| 172 | 卢森堡航空公司 | Cargolux Airlines International | CV | CVA | 卢森堡-芬德尔机场 |
| 173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 美国-夏威夷 |
| 176 | 阿联酋航空公司 | Emirates | EK | UAE | 阿联酋-迪拜 |
| 180 | 大韩航空公司 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | KAL | 韩国 |
| 186 | 纳米比亚航空 | Air Namibia | SW | NMB | 纳米比亚-温得和克 |
| 195 | 普尔科沃航空公司 | Pulkovo Aviation Enterprise | Z8 | PLK | 俄罗斯-圣彼得堡 |
| 201 | 牙买加航空有限公司 | Air Jamaica | JM | AJM | 牙买加-金斯敦 |
| 205 | 日本全日空航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | ANA | 日本-东京 |
| 203 | 宿雾太平洋航空 | Cebu Pacific Air | 5J | CPI | 菲律宾 |
| 214 | 巴基斯坦航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 巴基斯坦 |
| 217 | 泰国航空公司 | Thai Airways International Public | TG | THA | 泰国-曼谷 |
| 229 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | KAC | 科威特-科威特市 |
| 230 | 巴拿马航空公司 | COPA Airlines | CM | CMP | 巴拿马 |
| 232 | 马来西亚航空公司 | Malaysian Airline System Berhad | MH | MAS | 马来西亚-吉隆坡 |
| 235 | 土耳其航空公司 | Turkish Airlines Inc. | TK | THY | 土耳其-伊斯坦布尔 |
| 236 | 英国大陆航空公司 | British Midland Airways Ltd. | BD | BMA | 英国 |
| 239 | 毛里求斯航空有限公司 | Air Mauritius | MK | MAU | 毛里求斯-路易港 |
| 258 | 马尔加什国家航空 | Air Madagascar | MD | MDG | 马达加斯加 |
| 270 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 黎巴嫩 |
| 272 | 卡利塔航空 | Kalitta Air | K4 | CKS | 美国 |
| 279 | 捷蓝航空 | JetBlue Airways | B6 | JBU | 美国-纽约 |
| 281 | 罗马尼亚航空 | Tarom | RO | ROT | 罗马尼亚 |
| 288 | 香港华民航空公司 | Air Hong Kong | LD | AHK | 中国香港 |
| 297 | 台湾中华航空公司 | China Airlines | CI | CAL | 中国-台湾 |
| 301 | 全球航空服务 | Global Aviation and Services | 5S | GAK | 利比亚 |
| 302 | 美国 SkyWest 航空公司 | Sky West Airlines | OO | SKW | 美国 |
| 307 | 圣图伦货运航空 | Centurion Air Cargo | WE | CWC | 美国 |
| 317 | 联盟航空公司 | Alliance Airlines | 3A | AFJ | 美国 |
| 321 | 德国星光航空公司 | Starlight Airlines | QP |
| 德国 |
| 324 | 山东航空 | Shandong Airlines Co.,Ltd. | SC | CDG | 中国-济南 |
| 328 | 挪捷运速腾空 | Norwegian Air Shuttle | DY | NAX | 挪威-奥斯陆 |
| 331 | SATA航空 | SATA INTERNATIONAL | S4 | RZO | 圣米格尔 |
| 345 | 美国 北方航空货运 | Northern Air Cargo | NC | GTY | 美国-阿拉斯加州 |
| 355 | 邮件空运航空 | Estafeta Carga Aerea | E7 | ESF | 墨西哥 |
| 356 | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Italia | C8 | ESF | 卢森堡 |
| 369 | 美国阿特拉斯航空公司 | Atlas Air, Inc. | 5Y | GTI | 美国 |
| 370 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 摩尔多瓦 |
| 390 | 希腊爱琴海航空 | Aegean Airlines | A3 | AEE | 希腊-雅典 |
| 403 | 极地航空货运全球有限公司 | Polar Air Cargo | PO | PAC | 美国-纽约州-帕切斯 |
| 406 | 联合包裹航空公司 | United Parcel Service | 5X | UPS | 美国 |
| 421 | 西伯利亚航空公司 | Siberia Airlines | S7 | SBI | 俄罗斯-莫斯科 |
| 463 | 阿塞拜疆丝绸之路 | Silk Way Airlines | ZP | AZQ | 阿塞拜疆 |
| 479 | 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ |
|
| 507 | 俄罗斯航空 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄罗斯 |
| 512 | 约旦皇家航空 | Royal Jordanian | RJ | RJA | 约旦-安曼 |
| 525 | 台湾立荣航空 | EVA Airways | B7 | UIA | 中国-台湾 |
| 526 | 美国西南航空公司 | Southwest Airlines | WN | SWA | 美国-达拉斯 |
| 549 | 巴西 ABSA 航空公司 | ABSA Aerolinhas Brasileiras | M3 | TUS | 巴西-坎皮纳斯 |
| 552 | Mario\'s航空公司 | Mario\'s Air | M2 |
| 佛罗里达州 |
| 555 | 俄罗斯航空公司 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄罗斯-莫斯科 |
| 566 | 乌克兰国际航空公司 | Ukraine International Airlines | PS | AUI | 乌克兰-基辅 |
| 574 | 联盟航空 | Allied Air |
| AJK | 尼日利亚-拉各斯 |
| 575 | 英国 Coyne Air公司 | Coyne Air | 7C | COY | 英国 |
| 580 | 俄罗斯空桥货运航空公司 | Airbridge cargo | RU | ABW | 俄罗斯 |
| 589 | 印度杰特航空公司 | Jet Airways (India) Limited | 9W | JAI | 印度 |
| 603 | 斯里兰卡航空公司 | SriLankan Airlines Limited | UL | ALK | 斯里兰卡-科伦坡 |
| 607 | 阿联酋阿提哈德航空公司 | Etihad cristal cargo | EY | ETD | 阿联酋-阿布扎比 |
| 615 | DHL航空 | DHL Aviation | GL | GRL | 德国 |
| 618 | 新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA | 新加坡 |
| 630 | 托马斯库克航空 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | DK | VKG | 丹麦-哥本哈根 |
| 631 | 格陵兰航空公司 | Air Greenland | GL | GRL | 丹麦-努克 |
| 635 | 也门航空 | Yemenia Airlines | IY | IYE | 也门 |
| 642 | 墨西哥航空货运 | Aeroméxico Cargo | QO |
| 墨西哥 |
| 643 | 马耳他航空 | Air Malta | KM | AMC | 马耳他 -鲁卡 |
| 644 | Solar Cargo航空 | Solar Cargo |
|
|
|
| 649 | 越洋航空 | Air Transat | TS | TSC | 加拿大 |
| 657 | 波罗的海航空 | Air Baltic | BT | BTI | 拉脱维亚-里加 |
| 672 | 文莱航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA | 文莱 -斯里巴加湾 |
| 675 | 澳门航空有限公司 | Air Macau Company Limited | NX | AMU | 中国-澳门 |
| 687 | 阿罗哈航空货运 | Aloha Air Cargo | KH | AAH | 美国 |
| 695 | 台湾长荣航空 | EVA Airways | BR | EVA | 中国-台湾 |
| 700 | 中国货运航空 | C.A.L. Cargo Airlines Ltd. | 5C | CAL | 中国-上海 |
| 706 | 肯尼亚航空公司 | Kendell Airlines | KQ | KQA | 肯尼亚-内罗毕 |
| 710 | 阿班航空 | Aban Air | K5 | ABE | 伊朗 |
| 716 | 土耳其 MNB 航空公司 | MNG Cargo Airlines | MB | MNB | 土耳其 |
| 724 | 瑞士国际航空公司 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | 瑞士-巴塞尔 |
| 729 | 坦帕航空货运 | Tampa Cargo | QT | TPA | 比利时 |
| 730 | 德国航空货运 | ACG Air Cargo Germany | 6U | ACG | 德国-哈恩 |
| 731 | 厦门航空公司 | XiaMen Airlines | MF | CXA | 中国-厦门 |
| 738 | 越南航空公司 | Vietnam Airlines | VN | HVN | 越南-河内 |
| 745 | 柏林航空 | Air Berlin | AB | BER |
|
| 756 | 比利时 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时-列日 |
| 757 | Avient | Avient | Z3 | SMJ |
|
| 749 | 南非支线航空公司 | SA Airlink Airlines | 4Z | LNK |
|
| 754 | 途易航空 | Jetairfly | TB | TUB | 比利时 |
| 767 | 大西洋航空 | Atlantic Airways | RC | FLI | 丹麦 |
| 771 | 阿塞拜疆航空公司 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 阿塞拜疆-巴库 |
| 774 | 上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSH | 中国-上海 |
| 781 | 中国东方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES | 中国-上海 |
| 784 | 中国南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 中国-广州 |
| 790 | 马斯航空 | MASAir | 1A | Leaderjet | 墨西哥 |
| 800 | 银河国际货运航空有限公司 | Grandstar Cargo | GD | GSC | 中国-天津 |
| 807 | 亚洲航空公司 | AirAsia Berhad | AK | AXM | 马来西亚-吉隆坡 |
| 803 | 华信航空公司 | Mandarin Airlines | AE | MDA | 中国-台湾 |
| 810 | 美国喷气国际公司 | Amerijet International | M6 | AJT | 美国 |
| 831 | 克罗的亚航空 | Croatia Airlines | OU | CTN | 克罗的亚 |
| 843 | 亚洲航空 | AirAsia | D7 | KUL | 马来西亚 |
| 851 | 香港航空公司 | Hong Kong Airlines Limited | HK | HKA | 中国-香港 |
| 858 | 西非航空公司 | Africa West | FK | WTA | 英国 |
| 862 | 美国达美航空公司 | Atlantic Southeast Airlines | EV | CAA | 美国-亚特兰大 |
| 865 | 墨西哥麦斯航空 | MASAir | MY | MWA | 墨西哥-墨西哥 |
| 870 | 乌克兰空中世界航空公司 | Aerosvit Airlines | VV | AEW | 乌克兰-基辅 |
| 871 | 扬子江快运航空有限公司 | Yangtze River Express Co. Ltd | Y8 | YZR | 中国-上海 |
| 876 | 四川航空 | Sichuan Airlines Co.,Ltd. | 3U | CSC | 中国-成都 |
| 880 | 海南航空公司 | Hainan Airlines | HU | CHH | 中国-海口 |
| 886 | 美国 Comair 航空公司 | Comair | OH | COM | 美国 |
| 901 | 玻利维亚航空 | TAB Transportes Aereos Bolivianos | B1 | BOL | 玻利维亚 |
| 910 | 阿曼航空公司 | Oman Air | WY | OAS | 马斯喀特 |
| 932 | 英国维珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways Limited | VS | VIR | 英国-伦敦 |
| 933 | 日本货运航空公司 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | 日本-东京 |
| 957 | 巴西塔姆航空公司 | TAM Linhas Aereas | JJ | TAM | 巴西 |
| 958 | Insel Air Cargo | Insel Air Cargo | 7I | INC | 库拉索岛 |
| 960 | 爱沙尼亚航空 | Estonian Air | OV | ELL | 爱沙尼亚-塔林 |
| 976 | 墨西哥联运航空 | Aeromexpress Cargo | QO |
| 墨西哥 |
| 988 | 韩亚航空公司 | Asiana Airlines | OZ | AAR | 韩国-首尔 |
| 989 | 长城航空公司 | Great Wall Airlines | IJ | GWL | 中国-上海 |
| 992 | 巴拿马 敦豪航空 | DHL Aero Expreso | D5 | DAE | 巴拿马 |
| 946 | Vensecar国际航空 | Vensecar | V4 | VEC | 委内瑞拉 |
| 947 | 危地马拉DHL | DHL de Guatemala | L3 | JOS | 危地马拉 |
| 996 | 欧洲货运航空公司 | Air Europa Cargo | UX | AEA | 西班牙 |
| 997 | 孟加拉航空 | Biman Bangladesh | BG | BBC | 孟加拉国-达卡 |
| 999 | 中国国际货运航空有限公司 | Air China International Corporation | CA |